DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 38956260,37%
Sakarya
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.929 s Değişim: 1.57% 169,41 Adet:   3.693 Mio.Lot Hacim:   74.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 10937
EN DÜŞÜK 10,626
Açılış: 10.765 Dünkü Kapanış: 10.760

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,16 4,73 15:28:18
  • AGHOL 25,32 1,20 15:28:38
  • AHGAZ 46,60 1,17 15:28:35
  • AKBNK 62,55 2,71 15:28:42
  • AKCNS 178,60 1,42 15:27:51
  • AKFYE 3,02 -7,65 15:28:21
  • AKSA 9,95 -0,40 15:28:33
  • AKSEN 61,30 1,16 15:28:38
  • ALARK 93,50 1,85 15:28:31
  • ALBRK 7,91 0,89 15:27:44
  • ALTNY 9,94 -1,29 15:28:39
  • ANHYT 89,10 1,31 15:27:28
  • ANSGR 22,14 -0,18 15:27:49
  • ARCLK 66,95 -1,47 15:28:39
  • ASELS 344,75 -0,65 15:28:45
  • ASTOR 154,10 -3,02 15:28:46
  • AYGAZ 262,00 -2,60 15:28:37
  • BERA 9,10 -0,76 15:28:33
  • BIMAS 354,75 2,09 15:28:35
  • BINHO 3,19 -4,49 15:27:33
  • BRSAN 664,00 3,83 15:28:26
  • BRYAT 1.215,00 2,02 15:28:28
  • BTCIM 1,44 -2,04 15:27:20
  • CANTE 0,90 -1,10 15:28:35
  • CCOLA 74,75 2,26 15:28:03
  • CIMSA 39,46 1,28 15:28:43
  • CVKMD 11,17 0,18 15:28:43
  • CWENE 13,48 -1,17 15:28:42
  • DOAS 136,60 -8,45 15:28:43
  • DOHOL 16,22 2,33 15:28:35
  • ECILC 43,94 2,90 15:28:39
  • ECZYT 144,60 0,49 15:27:58
  • EGEEN 3.700,00 -1,07 15:28:33
  • EGGUB 77,70 0,13 15:28:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 16,66 2,90 15:28:42
  • ENERY 13,52 1,20 15:28:42
  • ENJSA 110,20 4,45 15:28:17
  • ENKAI 79,70 3,98 15:28:38
  • ENTRA 4,41 0,46 15:27:18
  • EREGL 29,86 0,67 15:28:39
  • EUREN 2,19 0,46 15:28:21
  • FENER 1,94 -3,48 15:27:31
  • FROTO 66,35 1,38 15:28:46
  • GARAN 128,50 2,64 15:28:44
  • GLRMK 104,80 1,65 15:28:39
  • GLYHO 16,12 2,81 15:27:24
  • GRSEL 243,90 0,99 15:28:35
  • GUBRF 267,25 6,79 15:28:42
  • GWIND 16,57 0,98 15:28:31
  • HALKB 40,26 1,67 15:28:42
  • HEKTS 1,67 4,37 15:28:11
  • ISCTR 12,13 4,12 15:28:46
  • ISDMR 48,72 -1,89 15:28:46
  • ISMEN 25,32 0,40 15:28:38
  • KARSN 6,48 1,09 15:28:43
  • KATMR 1,04 1,96 15:27:47
  • KCAER 8,61 2,62 15:28:44
  • KCHOL 195,00 1,14 15:28:45
  • KORDS 2,36 -2,88 15:28:46
  • KRDMD 37,08 2,54 15:28:39
  • LMKDC 19,10 -1,09 15:28:45
  • MAVI 34,04 1,73 15:28:43
  • MGROS 425,50 2,90 15:28:39
  • MPARK 387,50 2,24 15:28:45
  • OBAMS 3,50 0,00 15:28:38
  • ODAS 4,27 0,47 15:28:42
  • OTKAR 302,25 0,75 15:27:51
  • OYAKC 18,25 2,07 15:28:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,66 -5,71 15:28:44
  • PETKM 16,37 0,80 15:28:40
  • PGSUS 121,20 5,39 15:28:42
  • RGYAS 167,00 -0,89 15:28:44
  • RYSAS 25,48 2,91 15:28:19
  • SAHOL 82,80 2,10 15:28:40
  • SASA 1,48 2,07 15:28:46
  • SISE 33,06 3,18 15:28:45
  • SNGYO 2,19 -0,45 15:26:38
  • SOKM 53,10 2,41 15:28:18
  • TABGD 188,20 -1,47 15:28:42
  • TAVHL 261,75 4,70 15:28:20
  • TCELL 91,55 1,61 15:28:41
  • TCKRC 107,00 1,42 15:28:44
  • THYAO 256,25 5,80 15:28:44
  • TKFEN 199,20 4,08 15:28:33
  • TOASO 221,20 4,73 15:28:35
  • TRALT 33,40 3,02 15:28:40
  • TRENJ 68,80 0,81 15:28:39
  • TRGYO 85,85 0,70 15:27:58
  • TRMET 96,20 2,29 15:28:40
  • TSKB 9,24 3,36 15:28:44
  • TTKOM 47,00 1,82 15:28:44
  • TTRAK 341,00 1,79 15:28:17
  • TUKAS 1,67 -5,65 15:28:46
  • TUPRS 339,75 -1,09 15:28:43
  • TURSG 3,33 1,22 15:28:44
  • ULKER 76,00 2,29 15:28:35
  • VAKBN 29,36 1,66 15:28:46
  • VESTL 11,23 1,91 15:27:39
  • YKBNK 35,42 4,30 15:28:42
  • ZOREN 1,13 0,00 15:28:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.